Tạo phôi cầu tuần XSMB

Bảng 2 số cuối giải Đặc Biệt (đề) xổ số miền Bắc xếp theo tuần và theo thứ — tự đổ từ dữ liệu thật. Đây là bảng tra cứu lịch sử, không phải dự đoán.

Số tuần: 8 tuần 10 tuần 12 tuần 16 tuần 20 tuần
Tuần T2T3T4T5T6T7CN
14/09 – 20/09 22
07/09 – 13/09 90 87 04 81 52 51 99
31/08 – 06/09 44 21 42 11 66 37 35
24/08 – 30/08 17 80 61 45 68 37 72
17/08 – 23/08 39 83 43 23 33 13 38
10/08 – 16/08 57 91 26 44 18 78 96
03/08 – 09/08 47 25 60 67 79 22 21
27/07 – 02/08 96 00 83 34 10 23 09
20/07 – 26/07 28 70 54 54 38 28 16
13/07 – 19/07 99 47 19 63 39 90 38
06/07 – 12/07 97 79 89 85 67 01 94
29/06 – 05/07 42 68 54 39 65 87 71
22/06 – 28/06 36 37 51 16 04 53 52
15/06 – 21/06 80 84 03 32 55 60 83
08/06 – 14/06 05 51 08 83 89 14 00
01/06 – 07/06 53 23 36 83 78 65 93

Mỗi ô là 2 số cuối giải Đặc Biệt của ngày đó — bấm để xem thống kê "đề về". Ô trống là ngày không có kỳ quay trong khoảng đang xem.

Thống kê theo thứ (16 tuần)

ThứSố kỳĐề về nhiều nhấtĐầu hay vềĐuôi hay về
Thứ 2 16 22 (1 lần) 9 7
Thứ 3 15 87 (1 lần) 8 0
Thứ 4 15 54 (2 lần) 0 3
Thứ 5 15 83 (2 lần) 8 3
Thứ 6 15 52 (1 lần) 6 8
Thứ 7 15 37 (2 lần) 2 3
Chủ Nhật 15 38 (2 lần) 9 1

Chỉ là thống kê mô tả trong 16 tuần đang xem — số mẫu nhỏ, không phản ánh quy luật.

Cách dùng

  1. Chọn số tuần muốn xem ở trên — công cụ tự đổ dữ liệu, không phải nhập gì.
  2. Bấm vào một ô để mở thống kê "đề về" của số đó.

Bảng là dữ liệu đã xảy ra, không dự đoán kỳ tới. Mỗi kỳ quay độc lập, ngẫu nhiên; lô đề là cờ bạc, vi phạm pháp luật ở Việt Nam.

Các công cụ khác