Thống kê giải đặc biệt năm 2026
Xem phân tích chuyên sâu 2 số cuối →
Bảng tra cứu kết quả giải Đặc Biệt XSMB năm 2026 gồm toàn bộ 253 kỳ quay, sắp xếp theo ma trận ngày × tháng — tìm ngay số trúng của bất kỳ ngày nào chỉ trong vài giây. Mỗi ô hiển thị số Đặc Biệt đầy đủ, hai số cuối tô đậm để dễ đối chiếu đầu-đuôi. Thống kê cả năm: lô 54 về nhiều nhất (7 lần); đầu 3 dẫn đầu tần suất (31 lượt); đuôi 4 về dày nhất trong các đuôi (32 lượt). Về phân bổ kỳ quay, Tháng 1, 3, 5, 7 và 8 nhiều nhất (31 kỳ/tháng), Tháng 9 ít nhất chỉ 14 kỳ. Cần xem miền khác? Chọn Miền/Tỉnh ở bộ lọc phía trên để tra giải Đặc Biệt của các đài miền Trung và miền Nam.
Bảng giải đặc biệt năm 2026
Đang xem: Ma trận ngày × thángHiển thị ô:
| Ngày | Th1 | Th2 | Th3 | Th4 | Th5 | Th6 | Th7 | Th8 | Th9 | Th10 | Th11 | Th12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 57068684 | 01377774 | 90148482 | 31666662 | 96637370 | 90353538 | 31854549 | 44823235 | 05521213 | – | – | – |
| 2 | 45748482 | 73461617 | 75257572 | 91267673 | 16132325 | 73823235 | 51139392 | 11909099 | 44542426 | – | – | – |
| 3 | 00949493 | 97648482 | 70078785 | 12944448 | 32964640 | 02636369 | 18165651 | 79247471 | 39511112 | – | – | – |
| 4 | 72397976 | 06517178 | 10619190 | 29737370 | 11251516 | 05583831 | 14887875 | 51125257 | 50066662 | – | – | – |
| 5 | 70505055 | 10268684 | 16659594 | 02855550 | 22512123 | 74978785 | 66771718 | 59760606 | 24037370 | – | – | – |
| 6 | 78447471 | 06133336 | 38249493 | 76406066 | 80241415 | 33465651 | 43497976 | 26167673 | 61435358 | – | – | – |
| 7 | 14389897 | 38385853 | 51951516 | 02382820 | 14540404 | 15393932 | 92579796 | 16479796 | 34990909 | – | – | – |
| 8 | 40162628 | 57977774 | 81336369 | 27450505 | 29147471 | 53505055 | 95089897 | 04922224 | 39687875 | – | – | – |
| 9 | 39523235 | 05901011 | 90580808 | 45625257 | 26192921 | 07251516 | 69185853 | 12221213 | 94504044 | – | – | – |
| 10 | 67793932 | 65390909 | 22342426 | 46120202 | 76223235 | 04308088 | 72767673 | 92957572 | 30981819 | – | – | – |
| 11 | 82438381 | 20692921 | 30368684 | 24204044 | 52117178 | 99983831 | 09401011 | 92191910 | 29352527 | – | – | – |
| 12 | 31894943 | 81475752 | 72124246 | 12000000 | 52233336 | 24889897 | 10494943 | 82326268 | 58851516 | – | – | – |
| 13 | 28027279 | 93177774 | 86759594 | 22738381 | 64138381 | 60014145 | 74299998 | 79344448 | 83799998 | – | – | – |
| 14 | 02817178 | 90630303 | 56848482 | 92763639 | 76669695 | 63000000 | 59147471 | 80018189 | 74522224 | – | – | – |
| 15 | 84522224 | 22601011 | 01770707 | 03714145 | 67294943 | 71680808 | 36119190 | 80278785 | – | – | – | – |
| 16 | 90128280 | – | 77552527 | 35035358 | 19404044 | 80384842 | 96763639 | 14696965 | – | – | – | – |
| 17 | 09824246 | – | 07969695 | 38455550 | 96684842 | 71203033 | 45739392 | 01939392 | – | – | – | – |
| 18 | 17151516 | – | 25287875 | 17243437 | 55361617 | 15032325 | 26890909 | 29183831 | – | – | – | – |
| 19 | 88286864 | – | 75495954 | 93725257 | 81754549 | 63155550 | 46438381 | 13643437 | – | – | – | – |
| 20 | 56878785 | 36481819 | 81124246 | 74197976 | 88568684 | 54860606 | 39128280 | 07523235 | – | – | – | – |
| 21 | 06186864 | 44413134 | 88594943 | 48076763 | 72685853 | 28083831 | 73070707 | 94533336 | – | – | – | – |
| 22 | 84063639 | 64512123 | 58646460 | 36948482 | 72939392 | 62136369 | 92154549 | 60213134 | – | – | – | – |
| 23 | 57022224 | 67655550 | 77514145 | 66239392 | 38021213 | 50437370 | 78754549 | 37938381 | – | – | – | – |
| 24 | 52062628 | 65037370 | 03829291 | 09876763 | 20104044 | 52751516 | 94738381 | 36917178 | – | – | – | – |
| 25 | 08230303 | 48153538 | 53988886 | 08717178 | 97281819 | 01816167 | 89228280 | 85080808 | – | – | – | – |
| 26 | 00974741 | 86408088 | 44693932 | 38228280 | 49111112 | 54804044 | 42916167 | 85361617 | – | – | – | – |
| 27 | 39380808 | 13283831 | 61332325 | 10059594 | 61513134 | 09253538 | 54796965 | 82645459 | – | – | – | – |
| 28 | 24121213 | 47891910 | 96422224 | 45254549 | 00250505 | 12452527 | 65000000 | 06168684 | – | – | – | – |
| 29 | 38814145 | – | 37188886 | 86569695 | 77954549 | 37642426 | 39983831 | 90737370 | – | – | – | – |
| 30 | 32845459 | – | 64464640 | 82075752 | 17743437 | 60468684 | 50834347 | 83772729 | – | – | – | – |
| 31 | 42754549 | – | 11591910 | – | 24042426 | – | 41710101 | 35644448 | – | – | – | – |
Hàng = ngày trong tháng (1–31), cột = tháng (1–12). Ô trống là ngày không có kỳ quay. Đổi “Hiển thị ô” để xem 2 số cuối, đầu, đuôi hoặc tổng (đầu + đuôi lấy số cuối); chế độ “Kép” chỉ hiện ngày có 2 số cuối là kép (00, 11, … 99). Vuốt ngang để xem đủ 12 tháng.
Bộ số về nhiều nhất (năm 2026)
| Số | Số lần | Lần gần nhất |
|---|---|---|
| 54 | 7 | 23/07/2026 |
| 37 | 6 | 05/09/2026 |
| 38 | 6 | 23/08/2026 |
| 51 | 6 | 12/09/2026 |
| 68 | 6 | 28/08/2026 |
| 83 | 6 | 18/08/2026 |
| 04 | 5 | 09/09/2026 |
| 17 | 5 | 24/08/2026 |
| 22 | 5 | 14/09/2026 |
| 23 | 5 | 20/08/2026 |
Bộ số lâu chưa về
| Số | Số lần | Lần gần nhất |
|---|---|---|
| 02 | 0 | Chưa về |
| 07 | 0 | Chưa về |
| 15 | 0 | Chưa về |
| 31 | 0 | Chưa về |
| 56 | 0 | Chưa về |
| 58 | 0 | Chưa về |
| 73 | 0 | Chưa về |
| 98 | 0 | Chưa về |
| 27 | 1 | 13/01/2026 |
| 86 | 2 | 21/01/2026 |
Thống kê đầu, đuôi và tổng (năm 2026)
Thống kê Đầu (0–9)
| Đầu | Số lần | Ngày về gần nhất |
|---|---|---|
| 0 | 18 | 09/09/2026 |
| 1 | 22 | 03/09/2026 |
| 2 | 28 | 14/09/2026 |
| 3 | 31 | 06/09/2026 |
| 4 | 26 | 02/09/2026 |
| 5 | 30 | 12/09/2026 |
| 6 | 28 | 04/09/2026 |
| 7 | 18 | 30/08/2026 |
| 8 | 29 | 10/09/2026 |
| 9 | 23 | 13/09/2026 |
Thống kê Đuôi (0–9)
| Đuôi | Số lần | Ngày về gần nhất |
|---|---|---|
| 0 | 21 | 07/09/2026 |
| 1 | 26 | 12/09/2026 |
| 2 | 23 | 14/09/2026 |
| 3 | 30 | 22/08/2026 |
| 4 | 32 | 09/09/2026 |
| 5 | 21 | 06/09/2026 |
| 6 | 16 | 04/09/2026 |
| 7 | 30 | 08/09/2026 |
| 8 | 30 | 28/08/2026 |
| 9 | 24 | 13/09/2026 |
Thống kê Tổng (0–9)
| Tổng | Số lần | Ngày về gần nhất |
|---|---|---|
| 0 | 26 | 05/09/2026 |
| 1 | 26 | 23/08/2026 |
| 2 | 24 | 04/09/2026 |
| 3 | 23 | 01/09/2026 |
| 4 | 29 | 14/09/2026 |
| 5 | 29 | 08/09/2026 |
| 6 | 26 | 12/09/2026 |
| 7 | 20 | 11/09/2026 |
| 8 | 25 | 13/09/2026 |
| 9 | 25 | 10/09/2026 |
Thống kê nhanh từ số liệu năm 2026
- Trong năm 2026 (253 kỳ), bộ số 54 về 7 lần (nhiều nhất).
- Theo nhóm chữ số: đầu 3 (31 lượt); đuôi 4 (32 lượt).
- Về tổng hai chữ số đề: tổng 4 và 5 cùng 29 lượt.
- Về phân bổ kỳ quay, Tháng 1, 3, 5, 7 và 8 nhiều nhất (31 kỳ/tháng), Tháng 9 ít nhất chỉ 14 kỳ.
- Có 8 bộ số chưa xuất hiện lần nào ở vị trí 2 số cuối ĐB trong năm 2026.
Các thống kê trên được tính tự động từ dữ liệu thực tế, chỉ mang tính tham khảo thống kê, không phải dự đoán kết quả.
Cách đọc bảng thống kê theo năm
Công cụ có hai chế độ xem cho cùng bộ dữ liệu cả năm. Ma trận ngày × tháng (31 hàng × 12 cột) giúp tra nhanh kết quả Đặc Biệt của bất kỳ ngày nào, hai số đuôi tô đậm để dễ so lô. Khối tháng chia năm thành 12 bảng theo tuần — bố cục gọn, thân thiện trên điện thoại.
Nhấn “Đổi chế độ xem” để chuyển đổi giữa hai dạng. Bên dưới bảng là phần thống kê tổng hợp: các lô về nhiều, lô lâu chưa về, cùng phân bố theo đầu số, đuôi số và tổng hai chữ số.
Chọn năm khác ở ô lọc phía trên để xem lịch sử các năm trước. Lưu ý: đây là dữ liệu quá khứ để tham khảo — xổ số hoàn toàn ngẫu nhiên, không có quy luật nào đảm bảo kết quả kỳ tới.