| Đầu | XSPY | XSTTH |
|---|---|---|
| 0 | 06 07 00 01 | 01 00 |
| 1 | 14 12 11 | – |
| 2 | 28 | 20 25 |
| 3 | 33 30 | 31 |
| 4 | 49 45 46 | 45 |
| 5 | 52 | 57 54 51 56 51 50 |
| 6 | 68 | 67 64 |
| 7 | – | 71 |
| 8 | 86 | 88 81 88 |
| 9 | 97 92 | – |
XSMT Thứ Hai - Kết Quả Xổ Số Miền Trung Thứ Hai
Tham khảo thêm
- Xem kết quả xổ số miền Trung tất cả các ngày.
- Dò kết quả miền Trung 30 ngày gần nhất.
- Xem thêm kết quả miền Trung 60 ngày.
- Thử quay thử xổ số miền Trung.
| Đầu | XSPY | XSTTH |
|---|---|---|
| 0 | – | – |
| 1 | 14 16 | 19 |
| 2 | 28 | 27 26 |
| 3 | 39 37 32 39 | 35 |
| 4 | – | 41 45 |
| 5 | 59 54 | 54 |
| 6 | 60 68 69 | 65 69 |
| 7 | 74 79 | 78 74 70 77 73 76 |
| 8 | 87 | – |
| 9 | 97 90 98 | 94 99 92 |
| Đầu | XSPY | XSTTH |
|---|---|---|
| 0 | 09 09 05 09 | 07 06 |
| 1 | 19 11 | 14 |
| 2 | – | 28 |
| 3 | 37 | 31 39 |
| 4 | 47 | 40 |
| 5 | 53 50 | 55 59 |
| 6 | 62 67 69 | 60 |
| 7 | 72 | 78 78 72 |
| 8 | 89 81 | 81 85 |
| 9 | 90 92 | 96 95 94 |
| Đầu | XSPY | XSTTH |
|---|---|---|
| 0 | 04 00 05 07 05 | 03 05 05 |
| 1 | 18 | 16 15 |
| 2 | 24 23 | 25 |
| 3 | – | 34 39 |
| 4 | 48 41 | 40 41 |
| 5 | 56 51 | 52 56 53 |
| 6 | 67 | – |
| 7 | 70 | 76 |
| 8 | 85 81 | 86 88 |
| 9 | 96 93 | 94 99 |
| Đầu | XSPY | XSTTH |
|---|---|---|
| 0 | 06 05 | 02 07 04 |
| 1 | – | 12 |
| 2 | 29 25 | 25 28 24 |
| 3 | 36 | 37 |
| 4 | 43 41 44 | 44 48 47 |
| 5 | 51 59 | 55 55 55 |
| 6 | 66 67 | 64 64 |
| 7 | 76 71 | – |
| 8 | 85 81 | 83 80 |
| 9 | 92 99 | – |
| Đầu | XSPY | XSTTH |
|---|---|---|
| 0 | 04 03 09 09 | 08 |
| 1 | 19 12 | 11 |
| 2 | 27 21 22 | 27 23 25 23 26 |
| 3 | 37 39 | 35 36 |
| 4 | 40 | 44 |
| 5 | – | 50 59 |
| 6 | 60 | 64 68 60 |
| 7 | 71 71 | 76 77 73 |
| 8 | 83 | – |
| 9 | 97 94 | – |
Lịch quay và các đài Thứ Hai của xổ số miền Trung
Kết quả XSMT đầu tuần với hai đài Phú Yên và Thừa Thiên Huế. Mỗi tỉnh miền Trung quay vào những thứ cố định trong tuần. Vào thứ hai, các đài mở thưởng gồm Phú Yên, Huế. Trang này chỉ gom đúng các kỳ rơi vào thứ hai, xếp từ kỳ mới nhất trở về trước.
Mỗi đài có đủ chín giải, từ giải Tám (2 chữ số) đến giải Đặc Biệt (6 chữ số), tổng cộng 18 số mỗi kỳ. Hai số cuối của mỗi giải tạo thành một lô; bảng đầu của kỳ giúp bạn dò nhanh theo hàng chục của từng đài.